认 证:工商信息已核实
访问量:46925
新型改性聚醚砜中空纤维滤柱
高性能超滤模柱,用于快速切向流过滤改性聚醚砜(mPES)膜使用亲水性**的新型膜材料,因而有高过滤通量,从而可以缩短处理时间;具有高选择性,从而提高分离效率;具有低蛋白吸附性能, 从而保证收率。 仕必纯全新的改性聚醚砜过滤器具有改性聚醚砜的所有优点。仕必纯提供优惠的价格以提高使用的经济性。 通过缩短处理时间,降低用来清洗过滤器的人力和材料的成本。使用仕必纯的改性聚醚砜过滤器可以降低整体研发和生产费用。 低蛋白吸附性能可提高生产过程的收率。组件使用无需昂贵的不锈钢系统,并增加了生产管理的灵活性。 仕必纯的改性聚醚砜过滤器有3、5、10、30、50、70、100、300、和500kD的截留分子量可以选择。所有的截留分子量过滤器都有0.5 毫米内径的中空纤维膜。100和500kD的过滤器也可选择1.0mm内径的标准中空膜。
mPES中空纤维过滤器用于切向过滤 时,比使用膜包过滤器具有更大的优势。切向流过滤(TFF)通过样品样液沿膜表面的循环流动,达到清洗膜表面的效果。 这种温和的切向流动可将膜污染减少到*小,可保持较高的过滤效率,并提高的产品收率。中空纤维过滤器直接易于从研发规模转成批量生产。适用于小规模的** 工艺参数可通过线性放大以用于大规模生产。只要保持膜柱纤维膜丝的有效长度一致性,增 加膜表面积即可。MiniKros Sampler 过滤器组件
用于研发规模过滤容量的高性能切向流中空纤维膜组件MidiKros Sampler 系列膜组件是对研发规模高价值样品进行高效过滤的理想设备。
切向流过滤是对生物或细胞溶解悬浮液之类不稳定样品进行温和过滤的***方法。
仕必纯MiniKros Sampler系列膜组件由带循环进出端口及两个侧口的聚砜外壳以及封装在该外壳中的优质中空纤维膜组成。
由于纤维内径很细,液体的流型呈稳定的层流状态,中空纤维膜可实现稳定的过滤性能、较高的产品回收率以及处理规模的线性放大。
KrosFlo研发用IIi切向流过滤系统
使用蠕动泵来实现样品的循环流动,可快速处理研发规模容量(50mL-15L),以进行过滤。 系统可用于纯化和浓缩操作(产品不透过膜),或澄清和过滤操作(产品透过膜),这取决于所需产品分子量和膜过滤孔径(或:截留分子量)的相对大小。
点击,观看产品视频:改性聚醚砜(mPES)中空纤维过滤器 过滤快+收率高
尺寸: | ||||
表面积 | 组件长度 | 内径 | 总长 | 有效长度 |
120-615 | 2/3xFL | 15.87 | 18.5 | 12.2 |
100-470 | 1xFL | 15.87 | 25 | 20 |
980-2200 | 2xFL | 15.87 | 47 | 41.5 |
1500-3400 | 3xFL | 15.87 | 70 | 65 |
产品规格: | ||
外壳: | 聚砜 | |
接头: | 1/4" hose barb inlet/outlet ports Female Luer Lok filtrate (FLL) or 3/4" TC inlet ports and 3/4" TC outlet ports | |
灌封: | 聚氨酯 | |
处理容量: | 50mL-15L | |
膜 | 纤维号 | 截留分子量 |
改性聚醚砜(mPES) | 0.5 mm | 3 kD, 5kD,10kD,30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 500kD |
1.0 mm | 30kD, 50kD, 100kD, 500kD | |
混合纤维素酯 (ME) | 0.6 mm | 0.1 µm, 0.2 µm |
1.0 mm | ||
聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm, 0.5 µm |
1.0 mm | ||
聚砜(PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD), 100 kD, 50 kD, 10 kD |
1.0 mm | 100 kD |
MiniKros Sampler 改性聚醚砜中空纤维过滤柱
产品列表3L - 15L 可抛弃型切向流过滤组件
膜规格 | 接头 | 包装 | 产品编号 | |||||||
孔径 | 类型 | 内径 | 进/出端口 | 滤液端口 | 有效长度 | 总长 | 表面积(cm2) | 数量 | 状态 | |
3 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 24.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
5 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
10 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
30 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
50 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
70 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
100 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
300 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
500 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- MidiKros改性聚醚砜中空纤维过滤柱(100ml - 3L)
- MidiKros混合纤维素酯中空纤维过滤柱(100ml - 3L)
- MiniKros®中试用切向流过滤系统
- KrosFlo改性聚醚砜中空纤维过滤柱(100L - 1000L)
- MicroKros改性聚醚砜中空纤维过滤柱(1ml - 100ml)
- MidiKros TC改性聚醚砜中空纤维过滤柱(100ml - 3L)
- MiniKros Sampler改性聚醚砜中空纤维过滤柱(3L - 15L)
- MiniKros改性聚醚砜中空纤维过滤柱(5L - 50L)
- MidiKros聚醚砜中空纤维过滤柱(100ml - 3L)
- KrosFlo® KTF切向流过滤系统
- MidiKros聚砜中空纤维过滤柱(100ml - 3L)
- KrosFlo滤液天平
- Spectra/Chrom S3溶剂回收系统142102
- Spectra/Chrom CF-2馏分收集器
- IS-95间隔采样器141202
- KrosFlo® LDF-37超滤系统